2.1 RISC 和 CISC
| 对比项 | RISC(精简指令集计算机) | CISC(复杂指令集计算机) |
|---|---|---|
| 指令种类 | 少、精简 | 多、丰富 |
| 指令复杂度 | 低(简单) | 高(复杂) |
| 指令长度 | 固定 | 变化 |
| 寻址方式 | 少 | 复杂多样 |
| 实现(译码)方式 | 硬布线控制逻辑(组合逻辑控制器) | 微程序控制技术 |
| 通用寄存器数量 | 多、大量 | 一般 |
| 流水线技术 | 支持 | 支持 |
2.2 流水线
2.2.1 概念
- 流水线的操作周期 = 最长操作时间
- 流水线的吞吐率 = 最长流水段操作时间的倒数
2.2.2 公式
| 指标 | 公式 |
|---|---|
| 顺序执行时间 | 一条指令执行的时间 × 总指令数 |
| 流水线执行时间 | 一条指令执行的时间 + 最长时间段 × (n-1) 【n为总指令数】 |
| 连续输入n条指令的吞吐率 | 总指令数 / 总指令数执行的时间 |
| 加速比 | 不采用流水线的执行时间 / 采用流水线的执行时间 |
2.3 存储器
2.3.1 存储器分类
按访问方式分类:
- 按地址访问的存储器
- 按内容访问的存储器(相联存储器是按内容访问的存储器)
按寻址方式分类:
- 随机存储器
- 顺序存储器
- 直接存储器
2.3.2 虚拟存储器
虚拟存储器由 主存与辅存 组成。
2.3.3 主存与Cache
| 存储器类型 | 英文 | 特点 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 动态随机存储器 | DRAM | 需要周期性地刷新保持信息 | 构成主存 |
| 静态随机存储器 | SRAM | 速度快,不需要刷新 | 构成Cache |
2.3.4 闪存
- 闪存可以理解为U盘,故断电后信息不会丢失
- 闪存是以块为单位进行删除的
- 闪存是EPROM的一种类型,可以代替ROM存储器
- 闪存不能代替主存
2.4 Cache
2.4.1 Cache地址映像方法
注意:Cache与主存的地址映射由 硬件自动完成
| 映像方式 | 特点 | 冲突情况 |
|---|---|---|
| 直接映像 | 关系固定 | 冲突多 |
| 全相联映像 | 主存中的一块可以映射到Cache中的任意一块,除非Cache满了才需要替换 | 冲突少,关系不固定 |
| 组相联映像 | 直接映像与全相联映像的折中 | 冲突较少 |
2.4.2 三种映像方式对比
- 直接映像:冲突多,关系固定
- 全相联映像:冲突少,关系不固定,主存中的一块可以映射到Cache中的任意一块,除非Cache满了才需要替换
- 组相联映像:冲突较少,是直接映像与全相联映像的折中
2.7 总线
2.7.1 总线分类
(待补充详细内容)
2.7.2 常见总线
(待补充详细内容)
总结
| 知识点 | 核心要点 |
|---|---|
| RISC vs CISC | RISC指令少、简单、固定长度;CISC指令多、复杂、变长 |
| 流水线 | 操作周期取最长段;吞吐率是周期倒数;加速比=非流水/流水 |
| 存储器层次 | DRAM做主存需刷新;SRAM做Cache速度快;闪存断电不丢数据 |
| Cache映像 | 直接(冲突多)、全相联(冲突少)、组相联(折中) |
评论